1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Үе үеийн төгсөгчид

2008-2009 он

Д/Д Овог  Нэр Дипломын улсын дугаар Бүртгэлийн (сургуулийн) дугаар 
  Нэг. Бакалаврын сургалт:
  Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй D541000  
1 1 Батшижээ  Алтантуяа D200817496 657
2 2 Болд   Ариунжаргал   D200817497 658
3 3 Галбадрах  Бадамгарав D200817498 659
4 4 Батмөнх  Ганбат D200817499 660
5 5 Энхбат  Гандулам D200817500 661
6 6 Гүнгалбаатар   Ганцэцэг  D200817501 662
7 7 Авирмэд  Даваа - Очир D200817502 663
8 8 Оюунцэцэг  Мөнхтуяа  D200817503 664
9 9 Баянцэрэн  Мөнхцэцэг D200817504 665
10 10 Нямсүрэн  Нарантуяа  D200817505 666
11 11 Амгалан Нямдулам D200817506 667
12 12 Эрдэнэбилэг Сайханцэцэг D200817507 668
13 13 Авирмэд  Саруулгэрэл D200817508 669
14 14 Машрув  Саулегуль D200817509 670
15 15 Бат-Эрдэнэ Эрдэнэцэцэг  D200817510 671
16 16 Урнаа  Уранхишиг D200817511 672
17 17 Нямсүрэн  Жавзандолгор  D200817512 673
18 18 Төмөрбаатар   Ган - Эрдэнэ  D200817513 674
19 19 Даваажав  Бямбажав D200817514 675
20 20 Мягмаржав  Гүнжмаа D200817515 676
21 21 Жаргалсайхан  Циен - Ойдов D200817516 677
22 22 Доржсүрэн Отгончимэг D200817517 678
23 23 Нацагдорж  Хишигжаргал D200817518 679
24 24 Батсүх  Анхмаа D200817519 680
25 25 Ганбаатар  Болортуяа D200817520 681
26 26 Дагва  Ганцэцэг  D200817521 682
27 27 Бямбадорж  Энх - Амгалан D200817522 683
28 28 Гүндсамбуу Бурмаа D200817523 684
29 29 Дуламжав  Амгаланбаяр D200817524 685
30 30 Мягмарсүрэн  Пагмасүрэн D200817525 686
31 31 Сүхбаатар  Шинэбаяр D200817526 687
32 32 Лханаажав  Үржинханд D200817527 688
33 33 Энхтайван Наранчимэг D200917845 728
34 34 Бямбасүрэн  Шижирбаяр D200917846 729
35 35 Ноов  Лхагвадорж D200917847 730
36 36 Алтанхуяг  Ганчимэг D200917848 731
37 37 Энхтөр  Мөнх - Оргил D200917849 732
38 38 Баттмөнх  Энэрэлт D200917850 733
39 39 Базаррагчаа  Чимэдцэрэн D200917851 734
40 40 Чулуунбат  Баасандорж D200917852 735
41 41 Түмэнбаяр Ариунсайхан D200917853 736
42 42 Ганбаатар  Мөнхсүрэн  D200917854 737
43 43 Баясгалан  Энхтуул D200917855 738
44 44 Жалбуу Отгонсүрэн D200917860 739
45 45 Дагвадорж   Өлзийхутаг C200917912 740
46 46 Амарсайхан  Сосорбарам C200917913 741
  Зочид буудал, зоогийн газрын удирдлага, D340910
47 1 Доржгочоо  Азгэрэл D200917782 690
48 2 Гантөмөр  Алтансувд D200917783 691
49 3 Цэдэндорж  Алтангэрэл D200917784 692
50 4 Бадамсэрээжид  Амармэнд D200917785 693
51 5 Ганбаатар  Батмөнх D200917786 694
52 6 Батнуур  Батцэцэг D200917787 695
53 7 Сэнгээ  Болормаа D200917788 696
54 8 Лхавга  Доржханд D200917789 697
55 9 Лхавга   Лхамноржин D200917790 698
56 10 Мягмарсүрэн  Одончимэг D200917791 699
57 11 Батаа  Одончимэг D200917792 700
58 12 Оюун   Отгонцэцэг D200917793 701
59 13 Цэсэндоо  Отгонмаа D200917794 702
60 14 Гантөмөр                        Оюун - Эрдэнэ D200917795 703
61 15 Мөнхбат  Саруул D200917796 704
62 16 Мягмар   Тунгалаг  D200917797 705
63 17 Чулуунбаатар  Туяацэцэг D200917798 706
64 18 Жанцан  Ууганбаяр  D200917799 707
65 19 Энхнаран  Уранцэцэг D200917800 708
66 20 Энхболд  Уянга D200917801 709
67 21 Цогт-очир  Энхжаргал D200917802 710
68 22 Гансүх Энхмаа D200917803 711
69 23 Нямаа  Эрдэнэзаяа D200917804 712
70 24 Пүрэвхүү  Минжмаа D200917856 713
71 25 Хүрэлбаатар  Өлзийжаргал D200917857 714
72 26 Өлзийсайхан  Гантуяа D200917858 715
  Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи D540800
73 1 Доржсүрэн Баяраа D200917834 716
74 2 Өлзий  Бат - Уянга D200917835 717
75 3 Түмэнбаатар Мөнхжаргал D200917836 718
76 4 Сарангэрэл  Нямхүү  D200917837 719
77 5 Батдорж  Лхагвабаяр D200917838 720
78 6 Самбуу   Ууганбаяр  D200917839 721
79 7 Түмэнцэнгэл  Хосбаяр D200917840 722
80 8 Чинчулуун  Цэрэндэжид D200917841 723
81 9 Баатарсүрэн  Энхнаран D200917842 724
82 10 Бямбатовуу  Ялалтцэцэг D200917843 725
83 11 Галбадрах   Түвшинжаргал D200917844 726
84 12 Энхтайван  Лхагвадэлгэр D200917861 727
  Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи  D541600
85 1 Жамъяангомбо  Ариунаа D200917805 742
86 2 Батцэнгэл Баттулга D200917806 743
87 3 Төмөр Бор D200917807 744
88 4 Даваадорж Ганбат D200917808 745
89 5 Олонбат  Ганзориг D200917809 746
90 6 Ганхуяг  Гангамаа D200917810 747
91 7 Донойдоо   Мөнхцэцэг D200917811 748
92 8 Чимэг   Мөнхтуул D200917812 749
93 9 Бямбасүрэн Мягмарсүрэн D200917813 750
94 10 Чимэдбальдир Оюунболд D200917814 751
95 11 Банди  Оюунцэцэг D200917815 752
96 12 Баасанжав Одонжаргал D200917816 753
97 13 Дуламрагчаа  Отгонбаатар D200917817 754
98 14 Санхжаахүү  Санчирмаа D200917818 755
99 15 Ухнаа  Сосорбурам D200917819 756
100 16 Жадамба  Солонго D200917820 757
101 17 Балжинням  Хонгорзул D200917821 758
102 18 Энх-Амгалан Хишигжаргал D200917822 759
103 19 Ганболд Цэндсүрэн D200917823 760
104 20 Цэрэндэндэв  Энхбаяр D200917824 761
105 21 Батсүх Энхтайван  Энхтайван D200917825 762
106 22 Төмөрбаатар  Энхсаруул D200917826 763
107 23 Булгансүрэн  Номундарь D200917827 764
108 24 Авирмэд  Ундрал D200917828 765
109 25 Чулуунбаатар Батцэнгэл D200917829 766
110 26 Батдэлгэр  Содном D200917830 767
111 27 Цогбаяр  Амарсайхан D200917831 768
112 28 Дандар  Баттөр D200917832 769
113 29 Батмөнх  Өнөржаргал D200917833 770
114 30 Бэгзсүрэн   Отгонбаяр D200917859 771
115 31 Мөнхчулуун  Мөнхцэцэг C200917910 772
116 32 Дашмөнх  Дашмаа C200917911 773
 
Хоёр. Магистрын сургалт:
  Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи Е540800
117 1 Дармаабазар Батзул Е20082473 12
118 2 Банзрагч Дарьсүрэн Е20082474 13
119 3 Цэрэнбалжир Молор - Эрдэнэ Е20082475 14
120 4 Төмөрсүх Эрдэнэзул Е20082476 15

Их уншсан