1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Үе үеийн төгсөгчид

2007-2008 он

Д/Д Овог  Нэр Дипломын улсын дугаар Бүртгэлийн (сургуулийн) дугаар 
  Нэг. Бакалаврын сургалт:
Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй, D541000
1 1 Дэчинжүрмэд Нямцэцэг D200709329 532
2 2 Басан Наранцэцэг D200709330 533
3 3 Баатаржав Отгонцэцэг D200709331 534
4 4 Алтангэрэл Нямаа D200709332 535
5 5 Чимэдрэгзэн  Цэрэндэжид D200709333 536
6 6 Дашдорж Энхжаргал D200709334 537
7 7 Нямаа Энхзул D200709335 538
8 8 Жаргалсайхан  Шинэбаяр D200709336 539
9 9 Ишдорж  Оюун-Эрдэнэ D200709337 540
10 10 Дашзэвэг Сүнжидмаа D200709338 541
11 11 Цогтхорлоо Ялалт D200709339 542
12 12 Дашдондог Навчаа D200709340 543
13 13 Үүрийнтуяа Эрдэнэбаяр D200709341 544
14 14 Оюунцэцэг Гантулга D200709342 545
15 15 Намсрайжав Баасандулам D200709343 546
16 16 Бараахас Гарамханд D200709344 547
17 17 Тэгшдүүрэн Насанжаргал D200709345 548
18 18 Долгор Гантуяа D200709346 549
19 19 Ванданлхүндэв Баасансүрэн D200709347 550
20 20 Шаравдаваа Сарантуяа D200709348 551
21 21 Бямба Дархижав D200709349 552
22 22 Гүрбазар Цагаандэлгэр D200709350 553
23 23 Энхсайхан Саранням D200709351 554
24 24 Төмөрбаатар Отгонцэцэг D200709352 555
25 25 Бүрнээбаатар Алтанцэцэг D200709353 556
26 26 Наваан Мөнхцэцэг D200709354 557
27 27 Очирбат  Юрживгаамаа D200709355 558
28 28 Наранцэцэг Номин D200709356 559
29 29 Бадарч Оюунгэрэл D200709357 560
30 30 Баасанжав  Мөнхнаран D200709358 561
31 31 Оюунбаатар Оюундэлгэр D200709359 562
32 32 Ганболд Номинцэцэг D200709360 563
33 33 Бат-Очир  Батгэрэл D200709361 564
34 34 Сүрэнжав  Баясгалан D200709362 565
35 35 Даринчулуун  Эрдэнэчулуун D200709363 566
36 36 Энхбаатар  Мөнхбаяр C200709392 571
37 37 Бямбажав Батзаяа D200817470 631
38 38 Сэрээтэр Өлзийбаяр D200817471 632
39 39 Пүрэвсүрэн Орхонцэцэг D200817472 633
40 40 Энхбаатар  Оюунболд  D200817473 634
Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, D540800
41 1 Өлзийбаяр Гэрэлт  -Од D200817456 617
42 2 Лхаа Наранчимэг D200817457 618
43 3 Эрдэнэбилэг Баяржаргал D200817458 619
44 4 Энхболд Адилбаяр D200817459 620
45 5 Шадарбал Жавзандулам D200817460 621
46 6 Баярсайхан Даваа D200817461 622
47 7 Банзрагч Нарангэрэл D200817462 623
48 8 Батцоож Ариунзаяа D200817463 624
49 9 Батдарам Одончимэг D200817464 625
50 10 Тосонтовуу Оюунцэцэг D200817465 626
51 11 Доржнамжаа Болоржаргал D200817466 627
52 12 Түмэнбаатар Оюунтуяа  D200817467 628
53 13 Төмөрпүрэв Ариунболд  D200817468 629
54 14 Нямдоо Уртнасан D200817469 630
Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи, D541600
55 1 Доржгаваа Төмөр D200817474 635
56 2 Пүрэвдорж Төмөрбаатар D200817475 636
57 3 Дугар Отгонбаяр D200817476 637
58 4 Болд Туяацэцэг D200817477 638
59 5 Алтанцэцэг Бямбасүрэн D200817478 639
60 6 Ганбаатар Энхжаргал D200817479 640
61 7 Лхагвасүрэн Нандинцэцэг D200817480 641
62 8 Тогоохүү Нарангарав D200817481 642
63 9 Баатархүү Лхагвацэнд D200817482 643
64 10 Ганхуяг Мөнх – Од D200817483 644
65 11 Жаргалсайхан Энхчимэг D200817484 645
66 12 Батмөнх Бямбасүрэн D200817485 646
67 13 Ярьжсан Алтанчимэг D200817486 647
68 14 Баяраа Золжаргал D200817487 648
69 15 Түмэнбаяр Эрдэнэбулган D200817488 649
70 16 Бат-Эрдэнэ Энхжаргал D200817489 650
71 17 Чимэд Төгсцэцэг D200817490 651
72 18 Үнэнбат Батзаяа D200817491 652
73 19 Ганбат Гэрэлмаа D200817492 653
74 20 Гэлэг Хишгээ D200817493 654
75 21 Хандсүрэн Энхцэцэг D200817494 655
76 22 Пүрэвсүрэн Оюунсүрэн D200817495 656
Зочид буудал, зоогийн газрын удирдлага, D 340910
77 1 Долоонжин Соёл - Эрдэнэ D200817420 580
78 2 Жаргалсайхан Цэвээн D200817421 581
79 3 Энхбаяр Энхболд D200817422 582
80 4 Лхагва Отгончимэг D200817423 583
81 5 Баттөр Өнөрбаяр D200817424 584
82 6 Ганбаатар Ууганбаатар D200817425 585
83 7 Бадарч Мөнх-Эрдэнэ D200817426 586
84 8 Даваасүрэн Энхжаргал D200817427 587
85 9 Загиржав Оюунцэцэг D200817428 588
86 10 Эрдэнэсүрэн Галвармаа D200817429 589
87 11 Түмэннамсрай Гандулам D200817430 590
88 12 Лхамаа Азжаргал D200817431 591
89 13 Пүрэвсүрэн Өлзийбаяр D200817432 592
90 14 Цэрэнжав Саранзаяа D200817433 593
91 15 Энхболд Наранжаргал D200817434 594
92 16 Пүрэвдаваа Болорцэцэг D200817435 595
93 17 Галбадрах Оюунжаргал D200817436 596
94 18 Батдорж Сэргэлэн D200817437 597
95 19 Батмөнх Цэрэнтогтох D200817438 598
96 20 Чойдог Эрдэнэтуяа D200817439 599
97 21 Пүрэвсүрэн Энх-Оргил D200817440 600
98 22 Ганболд Анхбаяр D200817441 601
99 23 Ганхуяг Баярмаа D200817442 602
100 24 Батсуурь Хонгорзул D200817443 603
101 25 Бямбаа Чанцалмаа D200817444 604
102 26 Амарсанаа Түвшинбилиг D200817445 605
103 27 Гэлэгжамц Эрдэнэчимэг C200817411 606
104 28 Санжаа Буяндэлгэр D200817528 689
Хүнсний үйлдвэрийн эдийн засаг удирдлага, D340906
105 1 Шугарсүрэн Баасанжаргал D200817446 607
106 2 Цэдэндамба Баярмаа D200817447 608
107 3 Баасанхүү Гэрэлтуяа D200817448 609
108 4 Мөнхжаргал Мөнхбат D200817449 610
109 5 Пунцаг Дэлгэрцэцэг D200817450 611
110 6 Эрдэнэбат Оюун-Эрдэнэ D200817451 612
111 7 Дэмбэрэлсүрэн Дэмбэрэлсүрэн  Мөрөн D200817452 613
112 8 Цагаач Шинэжил D200817453 614
113 9 Оюунханд Дашдаваа D200817454 615
114 10 Сугарбаяр Сосорбарам D200817455 616
  Хоёр. Магистрын сургалт
Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, Е540800
115 1 Гэрэлбаяр  Майцэцэг E20071271 4
116 2 Төртогтох  Бүзэнлхам E20071272 5
117 3 Болд  Уранчимэг E20071273 6
118 4 Чимэдсүрэн  Жавзандулам E20071274 7
119 5 Төмөр  Болор E20071275 8
120 6 Эрдэнээ  Эрдэнэчимэг E20071276 9
121 7 Түгж  Эрдэнэчимэг E20071277 10
122 8 Баянжаргал  Алтангэрэл E20071278 11

Их уншсан