1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Үе үеийн төгсөгчид

2022-2023 ОН

2022-2023 оны хичээлийн жилийн төгсөгчид 





I улирал
Оюутны овог Оюутны нэр Мэргэжил Дипломын улсын дугаар  Бүртгэлийн дугаар 
БАКАЛАВР
1 Атарбаяр Мөнхцэцэг ХҮТЭА 072101 D202300122 2281
2 Баатарсүрэн Батпүрэв ХҮТЭА 072101 D202300123 2282
3 Лувсантогтох Энхцэцэг  ХҮТЭА 072101 D202300124 2283
4 Саранчимэг Маналсүрэн ХҮТЭА 072101 D202300125 2284
5 Бадмаабазар  Удвалсүрэн  ХҮТЭА 072101 D202300126 2285
6 Чамин-Эрдэнэ Намуундарь ХҮТЭА 072101 D202300127 2286
7 Батбилэг Жавзандулам ХҮТЭА 072101 D202300128 2287
8 Бадарч Даваажанцан  ХҮТЭА 072101 D202300129 2288
9 Баяртсайхан  Гантуяа  ХҮТЭА 072101 D202300130 2289
10 Оюунчимэг  Бямбахишиг  ХҮТЭА 072101 D202300131 2290
11 Батзаяа  Ариунзаяа  ХҮТЭА 072101 D202300132 2291
12 Түвшинжаргал  Оюунбилэг  ХҮТЭА 072101 D202300133 2292
13 Оюун-Эрдэнэ  Оюунцэцэг  ХҮТЭА 072101 D202300134 2293
14 Баярсайхан  Оюун-Эрдэнэ  ХҮТЭА 072101 D202300135 2294
15 Сандагдорж  Мягмарбат ХҮТЭА 072101 D202300136 2295
16 Амарсанаа Гантогтох ХҮҮТ 072101 D202300137 2296
17 Энхбаяр Сүрэнхорол ХҮҮТ 072101 D202300138 2297
18 Батмөнх Баярмагнай ХҮҮТ 072101 D202300139 2298
19 Алтанхуяг Болд-Эрдэнэ ХҮҮТ 072101 D202300140 2299
20 Нямсүрэн  Сүхбат БИ 073202 D202300141 2300
21 Гансүх  Цэвэлмаа БИ 073202 D202300142 2301
22 Эрдэнэбат  Нандинбат БИ 073202 D202300143 2302
23 Тогтох Өлзийбадрах БИ 073202 D202300144 2303
24 Лхагвадаш  Төмөрсүх БИ 073202 D202300145 2304
25 Отгонбаяр Мөнхбаяр ЦХ 071305 D202300146 2305
26 Одонтуяа  Тэлмүүн ЦХ 071305 D202300147 2306
27 Тогтох Буянбат ЦХ 071305 D202300153 2314
28 Галбаатар Тогоодарь МИ 071501 D202300148 2307
29 Жамсран Тогтох МИ 071501 D202300149 2308
30 Наранбаатар Бүрэнтөгс МИ 071501 D202300150 2309
31 Монхоорой Гантулга МИ 071501 D202300151 2310
32 Гантөмөр Чойжил МИ 071501 D202300152 2311
33 Одгэрэл Билгүүн МИ 071501 D202300155 2312
34 Ганбат Очирсүх МИ 071501 D202300154 2313
МАГИСТР
1 Лувсандорж Баттуяа ХҮҮТ 07210105 E20230070 108
2 Амарсанаа Мөнхсанаа ХҮҮТ 07210105 E20230071 109
3 Оюунбаатар Нармандах ХҮҮТ 07210105 E20230072 110
4 Эрдэнэбат Тэнгэр ХҮҮТ 07210105 E20230073 111
5 Энхжаргал Болормаа ХҮҮТ 07210105 E20230074 112
6 Эрхэмбаяр Цэцэгсүрэн ХҮҮТ 07210105 E20230075 113
7 Хишигдорж Мөнхзул ХҮТЭА 07210106 E20230076 114
8 Жаргалсайхан Оюунтуяа ХҮТЭА 07210106 E20230077 115
9 Балжинням Ганхишиг ХҮТЭА 07210106 E20230078 116





II улирал
Оюутны овог Оюутны нэр Мэргэжил Дипломын улсын дугаар  Бүртгэлийн дугаар 
БАКАЛАВР
1 Баатар  Цэвээн ХҮТЭА 072101 D202312880 2315
2 Энхболд Цэлмүүн ХҮТЭА 072101 D202312881 2316
3 Амарсайхан Хос-Эрдэнэ ХҮТЭА 072101 D202312882 2317
4 Баттөгс Энхтуул ХҮТЭА 072101 D202312883 2318
5 Гэндэнсүрэн Баясгалан ХҮҮТ 072101 D202312884 2319
6 Отгонбаяр Сүнжидмаа ХҮҮТ 072101 D202312885 2320
7 Цогтсүрэн Баттулга ХҮҮТ 072101 D202312886 2321
8 Дамдинсүрэн Туяажаргал ХҮҮТ 072101 D202312887 2322
9 Эрдэнэцогт Лхамжав ХҮҮТ 072101 D202312888 2323
10 Буяндалай Цэнгэл БИ 073202 D202312889 2324
11 Санжсүрэн Лхагвабаяр БИ 073202 D202312890 2325
12 Сүхбаатар Баттулга Хөргөлтийн технологи ба систем 071303 D202312891 2326
13 Даваадорж Тэмүүжин МИ 071501 D202312892 2327
14 Эрдэнэцогт Буянболд МИ 071501 D202312893 2328
15 Цэгмид Лхагва-Очир  ЦХ 071305 D202312894 2329
МАГИСТР
1 Отгонбаяр Тунгалаг ХҮТЭА 07210106 Е20232796 117
2 Сандагсүрэн Өнөрцэцэг ХҮТЭА 07210106 Е20232797 118
3 Даваасүрэн Энхсүрэн ХҮТЭА 07210106 Е20232798 119
4 Энхсайхан Наранзул ХҮТЭА 07210106 Е20232799 120

Их уншсан