1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Үе үеийн төгсөгчид

2009-2010 он

Д/Д Овог Нэр Дипломын улсын дугаар Бүртгэлийн (сургуулийн) дугаар
  Нэг. Бакалаврын сургалт:
  Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй D541000
1 1 Бямбацогт  Алтанзул D200917862 805
2 2 Баттулга  Ариунжаргал D200917863 806
3 3 Дагвадорж  Батцэцэг D200917864 807
4 4 Ариунбилэг  Болортуяа D200917865 808
5 5 Намнансүрэн Ган - Од D200917866 809
6 6 Төмөртогоо  Гэрэлтуяа D200917867 810
7 7 Дамбадаржаа  Нарангэрэл D200917868 811
8 8 Цээдорж Нарангэрэл D200917869 812
9 9 Гансүх  Отгонжаргал D200917870 813
10 10 Дашцэрэн  Одончимэг D200917871 814
11 11 Цэрэнжигжид  Оюун - Эрдэнэ D200917872 815
12 12 Мижиддорж  Төмөртогоо D200917873 816
13 13 Чулуунбат  Ууганцэцэг D200917874 817
14 14 Лхагвапүрэвжав  Уранбилэг D200917875 818
15 15 Адьяабаатар  Хулан D200917876 819
16 16 Чулуунбаатар  Цоггэрэл D200917877 820
17 17 Амарманд  Энхтуяа D200917878 821
18 18 Ганбаатар  Энхтуяа D200917879 822
19 19 Энхтайван  Энхтуяа D200917880 823
20 20 Чүлтэмсүрэн  Мягмарсүрэн D200917881 824
21 21 Миеэжав  Ариун - Эрдэнэ D200917882 825
22 22 Жарантай  Байгалмаа D200917883 826
23 23 Ганбаатар  Батжаргал D200917884 827
24 24 Долгоржав  Баярцэцэг D200917885 828
25 25 Мягмаржав Бүжинлхам D200917886 829
26 26 Цэрэндорж  Бямбаа D200917887 830
27 27 Мөнхжаргал Галбадрах D200917888 831
28 28 Ганбагана  Гандэгд D200917889 832
29 29 Баасанжав Заяахишиг D200917890 833
30 30 Эрдэнэбаатар  Мөнхзаяа D200917891 834
31 31 Бат-Эрдэнэ  Нандинцэцэг D200917892 835
32 32 Мондоохоé  Одонтунгалаг D200917893 836
33 33 Хогнин  Оюунбат D200917894 837
34
34 Пүрэвдорж  Оюунсувд
D200917895
838
35 35 Баасансүрэн  Саранцэцэг D200917896 839
36
36 Ганбаатар  Солонго
D200917897
840
37 37 Мөнхцэцэг  Сэлэнгэ D200917898 841
38 38 Батбаяр  Уянга D200917899 842
39
39 Уянга  Хонгорзул
D200917900
843
40 40 Хүрэлбаатар  Энхчимэг D200917901 844
41 41 Батжаргал  Янжинсүрэн D200917902 845
42
42 Эрдэнэшиш  Хонгорзул
D201023555
848
43 43 Цэндээхүү  Чулуунбаатар D201023553 846
44 44 Балдандагва  Баярхүү D201023554 847
45 45 Жанчив  Уранцэцэг D201023592 919
  Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи D540800  
46 1 Гунгааням Баасанжаргал D201023598 909
47 2 Энхбаатар Номин - Эрдэнэ D201023602 910
48 3 Лүүдамба Энхтуяа D201023604 911
49 4 Туяаг Алтанцэцэг D201023597 912
50 5 Оюунбилэг Болор - Эрдэнэ D201023603 913
51 6 Зоригтбаатар Ганбаатар
D201023599
914
52 7 Нэргүй Лхагва - Очир D201023601 915
53 8 Сэсээр  Цэрэннадмид D201023594 916
54 9 Махбариад  Мягмартуяа
D201023596
917
55 10 Эрдэнэчимэг  Алтантунгалаг D201023595 918
56 11 Балжинням  Дуламжав D201023556 849
57 12 Ядамхүү  Хорлоо D201023557 850
58 13 Ёндонлхүндэв  Оюунтуяа D201023558 851
59 14 Дугар  Цолмон D201023559 852
60 15 Оюун  Наранчимэг D201023560 853
61
16 Наянбаатар  Амар
D201023562
854
  Хүнсний үйлдвэрийн эдийн засгийн удирдлага D340906
62 1 Долгоржав  Гантуяа D201023565 858
63 2 Далхаа  Даваадолгор D201023566 859
64 3 Жаргалсайхан  Мягмарсүрэн D201023567 860
65 4 Ганзориг  Пүрэвжаргал D201023568 861
66 5 Чулуунбаатар  Солонго D201023569 862
67 6 Очирбат  Чулуун D201023570 863
68
7 Ганболд  Шийлэгбат
D201023571
864
69 8 Батсайхан  Энхтуяа D201023572 865
70 9 Батнасан  Энхтөр D201023573 866
71 10 Мажигбалдан  Саруултуяа D201023574 867
72 11 Очирбат Болормаа D201023593 868
  Зочид буудал, зоогийн газрын удирдлага, D340910
73 1 Батсайхан  Золжаргал D201023575 869
74 2 Батжаргал  Золзаяа D201023576 870
75 3 Оросоо  Дэлгэржаргал D201023577 871
76 4 Үнэгчин  Мөнхцэцэг D201023578 872
77 5 Долгорсүрэн  Энхцэцэг D201023579 873
78
6 Гомбодорж Нямсүрэн
D201023580
874
79 7 Эрдэнэтуяа  Оюу- Эрдэнэ D201023581 875
80 8 Даамай  Батболд D201023582 876
81 9 Төмөртогтох  Өнөрцэцэг D201023583 877
82 10 Ганболд  Отгонбаатар D201023584 878
83 11 Оюунбат  Пүрэвдулам D201023585 879
84 12 Баатаржав  Саранцэцэг D201023586 880
85 13 Батбаян  Уянга D201023587 881
86 14 Доржхорлоо  Уранчимэг D201023588 882
87 15 Базаррагчаа  Ууганжаргал D201023589 883
88 16 Баярсайхан  Шинэцэцэг D201023590 884
89 17 Арвинбаяр Мөнхтөр D201023591 885
  Хоол үйлдвэрлэл,үйлчилгээний технологи  D541600  
90 1 Жаргалсайхан  Амарзаяа D201023605 886
91 2 Цогт  Болормаа D201023606 887
92 3 Нямдаваа  Бямбахүү D201023607 888
93 4 Иван  Гарамцоо D201023609 889
94 5 Үер  Ганбаяр D201023610 890
95 6 Наваансүрэн  Галсан D201023611 891
96
7 Сэр-Од Гэрэлмандах
D201023612
892
97 8 Насанжаргал  Жавзандулам D201023613 893
98 9 Буянтогтох Золзаяа D201023614 894
99 10 Мөнхцэцэг  Мөнгөнсаран D201023615 895
100 11 Сүхээ  Мөнгөнтуул D201023616 896
101 12 Адъяамөнх  Мөнхдалай D201023617 897
102 13 Түмэнжаргал  Наранцацраг D201023618 898
103 14 Даваажав  Өлзийбаяр D201023620 899
104 15 Цэрэнчимэд Түвшинжаргал D201023621 900
105 16 Чимэдцогзол  Түвшинжаргал D201023622 901
106 17 Өнөрмаа  Хэрлэнтуул D201023623 902
107 18 Батхуяг  Хандармаа D201023624 903
108 19 Мөнхбат  Номин - Эрдэнэ D201023619 904
109 20 Энхтөр  Энхбат D201023626 905
110 21 Эрдэнэбаяр  Энхбаяр D201023627 906
111 22 Ганбаатар Болор - Эрдэнэ D201023608 907
112 23 Зоригтхүү  Цэрэнпүрэв D201023625 908
113
24 Отгонбаяр    Нарандуня
D201023561
855
114 25 Баттогтох  Энхбаяр D201023563 856
115
26 Пяранлай  Солонгонтуяа
D201023564
857
116 27 Оюунцоо  Ууганбилэг С201023683 920
 
Хоёр. Магистрын сургалт 
  Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи Е540800
117 1 Баяраа  Золжаргал E20093644 16
118 2 Сэр-Од  Батцэцэг E20093645 17
119 3 Бат-Очир  Батгэрэл E20093646 18
120 4 Эрдэнэсамбуу  Мөнх - Эрдэнэ Е20093647 19

Их уншсан