1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Үе үеийн төгсөгчид

2023-2024 ОН

2023-2024 оны хичээлийн жилийн төгсөгчид 





I улирал
Оюутны овог Оюутны нэр Мэргэжил Дипломын улсын дугаар  Бүртгэлийн дугаар 
БАКАЛАВР
1 Мөнхбаатар Индра ХҮТЭА D072101  202320595 2330
2 Баасанбаяр Уранцэцэн ХҮТЭА D072101  202320596 2331
3 Доржсүрэн Тамираа ХҮТЭА D072101  202320597 2332
4 Батбуян Ууганцэцэг ХҮТЭА D072101  202320598 2333
5 Батсүх Өлзийсайхан ХҮТЭА D072101  202320599 2334
6 Отгонцэцэг Отгонмаа ХҮҮТ D072101  202320600 2335
7 Лхагадэмбэрэл  Гэрэлт-Од ХҮҮТ D072101  202320601 2336
8 Чимэддагва Болорцэцэг ХҮҮТ D072101  202320602 2337
9 Гэрэлчулуун Нямбат ХҮҮТ D072101  202320603 2338
10 Галсандорж Золбоо ХҮҮТ D072101  202320604 2339
11 Сүхбат  Жаргалсүрэн  ХҮҮТ D072101  202320605 2340
12 Байгалмаа Урантөгс ХҮҮТ D072101  202320606 2341
13 Ванчиндэлэг Батцэцэг ХЗШС D072102 202320607 2342
14 Алтанхуяг Гантулга ХЗШС D072102 202320608 2343
15 Санжаа Дагиймаа ХЗШС D072102 202320609 2344
16 Эрдэнэбадрах Хангарьд ХЗШС D072102 202320610 2345
17 Цогнэмэх  Нандинтулга  ХЗШС D072102 202320611 2346
18 Жамбалдорж   Нямдаваа ХЗШС D072102 202320612 2347
19 Пүрэвсүрэн Болорням ХЗШС D072102 202320613 2348
20 Төмөрбаатар Орхонсүрэн ХЗШС D072102 202320614 2349
21 Бямбацэрэн  Мөнхзул БИ D073202 202320615 2350
22 Цогбадрах  Эрдэнэжаргал БИ D073202 202320616 2351
23 Чулуунхүү Буянтогтох БИ D073202 202320617 2352
24 Дорж  Бөхболд БИ D073202 202320618 2353
25 Шоовой Ганболд БИ D073202 202320619 2354
26 Ганбат Бат-Эрдэнэ БИ D073202 202320620 2355
27 Ганбат Баянмөнх БИ D073202 202320621 2356
28 Гантулга Ганхүлэг БИ D073202 202320622 2357
29 Идэрсүрэн Бавуугарьд Хөргөлтийн технологи ба систем D071303 202320623 2358
30 Норов Дэлгэр Хөргөлтийн технологи ба систем D071303 202320624 2359
31 Гансүх Гэндэнсүрэн ЦХ D071305 202320625 2360
32 Пүрэвсүрэн Мөнх-Эрдэнэ ЦХ D071305 202320626 2361
33 Пүрэврагчаа Галбаяр ЦХ D071305 202320627 2362
34 Магсаржав Ганбат ЦХ D071305 202320628 2363
35 Хашчулуун Пүрэвчулуун ЦХ D071305 202320629 2364
36 Наранцэцэг Зоригоо ЦХ D071305 202320630 2365
37 Өнөржаргал Номин-Эрдэнэ Менежмент D041302 202320631 2366
МАГИСТР
1 Батбаяр Ербиш ХҮТЭА E541000  20237148 121
2 Батсайхан Жаргалмаа ХҮТЭА E541000  20237149 122
3 Баясгалан Бат-Эрдэнэ ХҮТ E540800 20237150 123
4 Алтан-Очир Зул ХҮТ E540800 20237151 124





II улирал
Оюутны овог Оюутны нэр Мэргэжил Дипломын улсын дугаар  Бүртгэлийн дугаар 
БАКАЛАВР
1 Шаравдорж Мягмарчулуун ХҮТЭА D072101  6202407097 2367
2 Намжилдагва Гүнжидмаа ХҮТЭА D072101  6202407098 2368
3 Батсүх  Даваажав ХҮТЭА D072101  6202407099 2369
4 Ганбаатар Мажигжамаа ХҮТЭА D072101  6202407100 2370
5 Цэнд  Төгөлдөр ХҮТЭА D072101  6202407101 2371
6 Алтантуяа   Мөнхтуяа ХҮТЭА D072101  6202407102 2372
7 Эрдэнэбат  Хаш-Эрдэнэ ХҮТЭА D072101  6202407103 2373
8 Мягмарсүрэн Номин-Эрдэнэ ХҮТЭА D072101  6202407104 2374
9 Бямба Ганхуяг ХҮТЭА D072101  6202407105 2375
10 Баясгаланбаатар  Энхцэцэг ХҮҮТ D072101  6202407106 2376
11 Адъяа  Дугар  ХҮҮТ D541600 6202407096 2377
12 Эрдэнэбилэг Гүнжлхам ХҮҮТ D541600 6202407107 2378
13 Адьяацогт Баттуяа ХҮҮТ D072101  6202407108 2379
14 Нямдаваа Амарбаяр ХҮҮТ D072101  6202407109 2380
15 Энхтайван Одгэрэл ХҮҮТ D072101  6202407110 2381
16 Дугарчулуун Тэнүүн ХҮҮТ D072101  6202407095 2382
17 Цогтбаатар Соёлтунгалаг ХҮҮТ D072101  6202407111 2383
18 Давааням Санчирмаа ХҮҮТ D072101  6202407112 2384
19 Болд-Эрдэнэ Лхагвадулам ХЗШС D072102 6202407113 2385
20 Сосорбурам Соёл-Эрдэнэ ХЗШС D072102 6202407116 2386
21 Бийжээ Даваажаргал ХЗШС D072102 6202407115 2387
22 Ганжаргал Ану ХЗШС D072102 6202407114 2388
23 Цээсүрэн Мөнхчулуун ЦХ D071305 6202407117 2389
МАГИСТР
1 Алтангэрэл Номин-Эрдэнэ ХҮТЭА E07210106 7202400672 125
2 Баттөмөр  Батчимэг ХҮҮТ Е07210105 7202400671 126

Их уншсан