1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Үе үеийн төгсөгчид

2021-2022 он

Нэр Овог Мэргэжил Дипломын улсын дугаар Бүртгэлийн дугаар
1 Цээвэлдорж Ганхүү ЦХ D071305 D202128969 2250
2 Батсайхан, Батцэрэн МИ D071501 D202128966 2247
3 Цогтбаатар Бямбацогт МИ D071501 D202128965 2246
4 Батцэнгэл Энхсайхан МИ D071501 D202128968 2249
5 Ширзагд Отгонтөгс МИ D071501 D202128967 2248
6 Амгаланбаяр Амаржаргал МИ D071501    
7 Мөнхболд Аззаяа ХҮҮТ D072101 D202128934 2215
8 Баттөмөр Батчимэг ХҮҮТ D072101 D202128935 2216
9 Очирхуяг Сүххуяг ХҮҮТ D072101 D202128936 2217
10 Загд Энхзаяа ХҮҮТ D072101 D202128937 2218
11 Зориг Ууганбаяр ХҮҮТ D072101 D202128938 2219
12 Эрдэнэбат Даваацэцэг ХҮҮТ D072101 D202128939 2220
13 Хаянхярваа Түмэнбаяр ХҮҮТ D072101 D202128940 2221
14 Шинэбаяр Маралэрдэнэ ХҮҮТ D072101 D202128958 2239
15 Амангельд Тюльпан ХҮҮТ D072101 D202128953 2234
16 Дамиран Отгонтуяа ХҮҮТ D072101 D202128959 2240
17 Нацагдорж Болормаа ХҮҮТ D072101 D202128955 2236
18 Энэбиш Тодбаяр ХҮҮТ D072101 D202128954 2235
19 Цэгмэд Оюунтуул ХҮҮТ D072101 D202128957 2238
20 Нэргүй Оюунэрдэнэ ХҮҮТ D072101 D202128956 2237
21 Чойждагва Азжаргал ХҮҮТ D541600 D202218806 2261
22 Батсайхан Болд-Эрдэнэ ХҮҮТ D541600 D202218807 2262
23 Чулуунбаатар Төрболд ХҮҮТ D541600 D202218808 2263
24 Баясгалан Доржсүрэн ХҮҮТ D541600 D202218809 2264
25 Энхтөр Мөнхжав ХҮҮТ D541600 D202218810 2265
26 Баяржаргал Чулуундөш ХҮҮТ D541600 D202218811 2266
27 Энхтөр Мөнгөншагай ХҮҮТ D541600 D202218812 2267
28 Ариунжаргал Оюу-Эрдэнэ ХҮҮТ D541600 D202218813 2268
29 Эрдэнэбаяр Баттулга ХҮҮТ D541600 D202218814 2269
30 Ганболд Мөнхцэцэг ХҮҮТ D541600 D202218815 2270
31 Балжинням Мядагмаа ХҮҮТ D541600 D202218816 2271
32 Алтангэрэл Номин-Эрдэнэ ХҮҮТ D541600 D202218817 2272
33 Тайванбаатар Анар ХҮҮТ D541601 D202218818 2273
34 Батсайхан Мөнгөншагай ХҮҮТ D541602 D202218819 2274
35 Гангэрэл Батгэрэл ХҮҮТ D541603 D202218820 2275
36 Ганболд Уянтөмөр    ХҮҮТ D541604 D202218821 2276
37 Гэрэлтнаран Анир ХҮТЭА  D072101 D2022128942 2223
38 Энхбаатар Хулан ХҮТЭА  D072101 D202128941 2222
39 Алтанхуяг Цэндсүрэн ХҮТЭА  D072101 D202128943 2224
40 Алтанхуяг Дэлгэрдалай ХҮТЭА  D072101 D202128944 2225
41 Батбаяр Намуундарь ХҮТЭА  D072101 D202128945 2226
42 Батбямба Намуунтуяа ХҮТЭА  D072101 D202128946 2227
43 Баярмөнх Сонинцэцэг ХҮТЭА  D072101 D202128947 2228
44 Отгонбаяр Тунгалаг ХҮТЭА  D072101 D202128948 2229
45 Дамбий Тунгалагтуяа ХҮТЭА  D072101 D202128949 2230
46 Намсрай Булган ХҮТЭА  D072101 D202128950 2231
47 Мөнхбаясгалан Нандинцэцэг ХҮТЭА  D072101 D202128951 2232
48 Нармандах Ариунэрдэнэ ХҮТЭА  D072101 D202128952 2233
49 Эрдэнэбат Биндэръяа ХҮТЭА  D072101 D202218797 2252
50 Батчулуун Бямбажав ХҮТЭА  D072101 D202218798 2253
51 Ганзориг Бямбасүрэн  ХҮТЭА  D072101 D202218799 2254
52 Бат-Эрдэнэ Халиун ХҮТЭА  D072101 D202218800 2255
53 Ганбаатар Мөнх-Ундрах ХҮТЭА  D072101 D202218801 2256
54 Нүрмаа Сорцэцэг ХҮТЭА  D072101 D202218802 2257
55 Намсрай Мөнхдулам ХҮТЭА  D072101 D202218826 2281
56 Бат-Амгалан Бодьсүрэн ХҮТЭА  D072101 D202218804 2259
57 Уртнасан Намуунзул ХҮТЭА  D072101 D202218805 2260
58 Нэргүй Эрдэнэбаяр БИ D073202 D202128963 2244
59 Баатар Отгондэлгэр БИ D073202 D202128960 2241
60 Пүрэвдорж Баясгалан БИ D073202 D202128964 2245
61 Батбаатар Хувьтөгөлдөр БИ D073202 D202128962 2243
62 Эрдэнэхуяг Рина БИ D073202 D202128961 2242
63 Баянмөнх Мөнхбаяр   БИ D073202 D202218822 2277
64 Тунгалаг Энх-Өглеө БИ D073202 D202218823 2278
65 Батцэнгэл Юмсүрэн БИ D073202 D202218824 2279
66 Даваадорж Ууганцэцэг  БИ D073202 D202218825 2280
67 Батзаяа Нармандах ЦХ D071305 D202218803 2258
Магистрын боловсрол
1 Дашдондог Оюундалай ХҮТЭА E541000 20224197 100
2 Энхтайван Энхбаяр ХҮҮТ E541600 20224200 101
3 Бүрэн Нямдулам ХҮТЭА E541000 20224199 102
4 Ванлуудоо Оюунзул ХҮТЭА E541000 20224198 103
5   Arong ХҮТЭА E541000 20224201 104
6   Qing Bai ХҮТЭА E541000 20224202 105
7 Базарсад Эрдэнэчимэг ХҮҮТ E541600 20224203 106
8 Шагдар Алтанцэцэг ХҮҮТ E541600 20224204 107
9 Дашзэвэг  Баясгалан  ХҮТЭА E541000 20216917 99

Их уншсан